Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85618|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 332,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2219 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5248 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,445 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,2418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,611 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,6056 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6447 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15219,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8541 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,7285 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1285,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,9406 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5288 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6803 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4981 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,0274 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).