Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1381 |
+=========================+=================+
|Yen |135,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,640 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4440 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,7401 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |306,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1768 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4431 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,5887 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0576 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,65 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,7128 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |72,9890 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,8105 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4689 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,2395 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4235 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1011 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8264 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |14566,04 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,4286 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |70,7557 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1251,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |17,0348 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,0683 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,5312 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |50,424 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5439 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,1310 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |13,3430 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone