Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).



Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:


---------------------------------------------------------------------
| | Variazioni percentuali rispetto
| INDICI | al corrispondente periodo
ANNI e MESI | (Base 2010 |---------------------------------------
| - 100) | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti ---------------|-------------|-----------------|--------------------- 2013 Ottobre | 107,1 | 0,7 | 3,4 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Novembre | 106,8 | 0,6 | 3,0 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Dicembre | 107,1 | 0,6 | 3,0 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Media | 107,0 | | ---------------|-------------|-----------------|--------------------- ---------------|-------------|-----------------|--------------------- 2014 Gennaio | 107,3 | 0,6 | 2,8 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Febbraio | 107,2 | 0,5 | 2,3 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Marzo | 107,2 | 0,3 | 1,9 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Aprile | 107,4 | 0,5 | 1,6 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Maggio | 107,3 | 0,4 | 1,6 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Giugno | 107,4 | 0,3 | 1,5 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Luglio | 107,3 | 0,1 | 1,3 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Agosto | 107,5 | - 0,1 | 1,0 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Settembre | 107,1 | - 0,1 | 0,7 ---------------|-------------|-----------------|---------------------
Ottobre | 107,2 | 0,1 | 0,8 ---------------------------------------------------------------------


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone