Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 ottobre 2014
Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 3,8 milioni di euro, per l'anno 2014, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, misure di controllo della spesa da parte delle amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Visto l'art. 47, comma 2, lettera c) e commi seguenti del decreto-legge n. 66/2014, che prevede che le province debbano assicurare uno specifico contributo alla finanza pubblica, di riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in misura complessiva pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2014, contributo elevato a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;
Rilevato che, per l'anno 2014, l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera c) prevede che le predette specifiche riduzioni di spesa a carico delle province siano operate per la quota pari a 3,8 milioni di euro in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;
Rilevato altresi' che l'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 66/2014, prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le riduzioni di spesa a carico delle province relative ai predetti incarichi, sarebbero potute essere incrementate e/o diminuite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2014;
Considerato che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facolta' modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia;
Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 3,8 milioni di euro per l'anno 2014, debba essere pertanto ripartito proporzionalmente alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale, n. DFP 0040980 in data 21 luglio 2014, e l'elenco allegato, contenente i dati relativi alle spese sostenute dalle province per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Considerato che l'art. 47, ai commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2014, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime;
Considerato, infine, che per quanto concerne la ripartizione dello stesso contributo alla finanza pubblica a carico delle province, pari complessivamente ai maggiori importi di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvedera' con successivo apposito provvedimento;

Decreta:

Art. 1
Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a
carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario
e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari
complessivamente a 3,8 milioni di euro, per l'anno 2014, in
proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e
ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
1. Il contributo, per l'importo complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014, di cui in premessa, e' ripartito a carico di ciascuna provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.
2. Il predetto contributo e' calcolato proporzionalmente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei dati appositamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.
 
Allegato

CONTRIBUTO DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
- Anno 2014 -
3.800.000 di euro
D.L. 66/2014 - art. 47 c. 2, lett. c)

===================================================================
| | | | | Riduzione |
| CODICE | PROVINCIA |Prov.|Valore Medio | 3,8 M LN |
+==========+=====================+=====+=============+============+
|1010020000|ALESSANDRIA | AL | 834.620,32| 52.700,87|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010070000|ASTI | AT | 408.210,44| 25.775,84|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010270000|CUNEO | CN | 137.395,28| 8.675,62|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010520000|NOVARA | NO | 337.747,95| 21.326,60|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010810000|TORINO | TO | 722.654,59| 45.630,96|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010880000|VERCELLI | VC | 504.165,01| 31.834,75|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1010960000|BIELLA | BI | 251.020,53| 15.850,32|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1011020000|VERBANO-CUSIO-OSSOLA | VB | 253.415,42| 16.001,54|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030120000|BERGAMO | BG | 1.576.205,42| 99.527,16|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030150000|BRESCIA | BS | 1.324.540,08| 83.636,13|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030240000|COMO | CO | 157.549,70| 9.948,24|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030260000|CREMONA | CR | 203.688,41| 12.861,60|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030450000|MANTOVA | MN | 1.349.915,94| 85.238,45|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030490000|MILANO | MI | 761.004,05| 48.052,48|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030570000|PAVIA | PV | 1.656.437,20| 104.593,28|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030770000|SONDRIO | SO | 116.284,79| 7.342,63|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030860000|VARESE | VA | 1.481.203,65| 93.528,42|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030980000|LECCO | LC | 186.787,08| 11.794,39|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1030990000|LODI | LO | 105.288,18| 6.648,27|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1031040000|MONZA E DELLA BRIANZA| MB | 255.658,00| 16.143,15|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1070340000|GENOVA | GE | 53.210,56| 3.359,90|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1070370000|IMPERIA | IM | 786.984,75| 49.692,99|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1070390000|LA SPEZIA | SP | 196.579,97| 12.412,75|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|1070740000|SAVONA | SV | 415.449,06| 26.232,92|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050100000|BELLUNO | BL | 692.475,90| 43.725,37|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050540000|PADOVA | PD | 3.865.402,88| 244.075,15|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050710000|ROVIGO | RO | 325.279,34| 20.539,28|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050840000|TREVISO | TV | 844.200,11| 53.305,77|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050870000|VENEZIA | VE | 278.178,47| 17.565,17|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050890000|VERONA | VR | 216.621,52| 13.678,25|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2050900000|VICENZA | VI | 1.285.835,97| 81.192,21|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080130000|BOLOGNA | BO | 1.163.312,71| 73.455,66|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080290000|FERRARA | FE | 1.284.754,58| 81.123,93|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080320000|FORLI' CESENA | FC | 773.181,06| 48.821,37|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080500000|MODENA | MO | 1.973.323,87| 124.602,62|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080560000|PARMA | PR | 689.669,13| 43.548,14|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080610000|PIACENZA | PC | 425.638,17| 26.876,29|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080660000|RAVENNA | RA | 521.392,65| 32.922,57|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2080680000|REGGIO NELL'EMILIA | RE | 976.183,48| 61.639,66|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|2081010000|RIMINI | RN | 685.808,88| 43.304,39|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090050000|AREZZO | AR | 178.577,66| 11.276,02|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090300000|FIRENZE | FI | 1.837.485,33| 116.025,30|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090360000|GROSSETO | GR | 154.493,62| 9.755,27|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090420000|LIVORNO | LI | 168.484,53| 10.638,71|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090430000|LUCCA | LU | 1.565.908,57| 98.876,98|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090460000|MASSA-CARRARA | MS | 739.300,80| 46.682,06|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090620000|PISA | PI | 261.155,31| 16.490,27|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090630000|PISTOIA | PT | 69.372,24| 4.380,41|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3090750000|SIENA | SI | 1.179.060,12| 74.450,01|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3091000000|PRATO | PO | 329.077,01| 20.779,08|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3100580000|PERUGIA | PG | 388.510,72| 24.531,94|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3100800000|TERNI | TR | 191.625,31| 12.099,90|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3110030000|ANCONA | AN | 1.747.800,23| 110.362,26|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3110060000|ASCOLI PICENO | AP | 625.924,00| 39.523,05|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3110440000|MACERATA | MC | 138.053,88| 8.717,21|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3110590000|PESARO URBINO | PU | 1.877.616,78| 118.559,34|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3111050000|FERMO | FM | 172.573,55| 10.896,90|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3120330000|FROSINONE | FR | 524.472,36| 33.117,03|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3120400000|LATINA | LT | 372.934,60| 23.548,40|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3120690000|RIETI | RI | 88.303,70| 5.575,81|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3120700000|ROMA | RM | 262.565,59| 16.579,32|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|3120910000|VITERBO | VT | 210.912,90| 13.317,78|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4130230000|CHIETI | CH | 340.574,57| 21.505,08|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4130380000|L'AQUILA | AQ | 18.587,60| 1.173,69|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4130600000|PESCARA | PE | 46.862,46| 2.959,06|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4130790000|TERAMO | TE | 548.308,47| 34.622,13|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4140190000|CAMPOBASSO | CB | 402.736,61| 25.430,21|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4140940000|ISERNIA | IS | 273.743,33| 17.285,12|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4150080000|AVELLINO | AV | 0| 0|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4150110000|BENEVENTO | BN | 479.085,81| 30.251,17|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4150200000|CASERTA | CE | 127.215,67| 8.032,85|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4150510000|NAPOLI | NA | 339.011,80| 21.406,40|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4150720000|SALERNO | SA | 589.812,04| 37.242,81|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4160090000|BARI | BA | 3.187.058,31| 201.242,09|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4160160000|BRINDISI | BR | 443.271,69| 27.989,74|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4160310000|FOGGIA | FG | 114.190,29| 7.210,38|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4160410000|LECCE | LE | 225.869,66| 14.262,21|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4160780000|TARANTO | TA | 93.438,65| 5.900,05|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4161060000|BARLETTA-ANDRIA-TRANI| BT | 244.849,85| 15.460,68|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4170470000|MATERA | MT | 156.476,46| 9.880,47|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4170640000|POTENZA | PZ | 181.432,67| 11.456,30|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4180220000|CATANZARO | CZ | 559.604,66| 35.335,41|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4180250000|COSENZA | CS | 438.195,14| 27.669,18|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4180670000|REGGIO DI CALABRIA | RC | 596.389,34| 37.658,12|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4180970000|CROTONE | KR | 864.170,49| 54.566,77|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|4181030000|VIBO VALENTIA | VV | 12.000,00| 757,72|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190010000|AGRIGENTO | AG | 740.380,45| 46.750,23|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190180000|CALTANISSETTA | CL | 779.631,66| 49.228,69|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190210000|CATANIA | CT | 157.540,96| 9.947,69|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190280000|ENNA | EN | 66.745,48| 4.214,54|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190480000|MESSINA | ME | 133.677,02| 8.440,84|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190550000|PALERMO | PA | 182.512,83| 11.524,50|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190650000|RAGUSA | RG | 410.994,08| 25.951,61|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190760000|SIRACUSA | SR | 23.141,25| 1.461,22|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5190820000|TRAPANI | TP | 580.982,87| 36.685,30|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5200170000|CAGLIARI | CA | 274.434,43| 17.328,76|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5200530000|NUORO | NU | 713.497,76| 45.052,76|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5200730000|SASSARI | SS | 960.220,03| 60.631,67|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5200950000|ORISTANO | OR | 847.494,45| 53.513,78|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5201070000|CARBONIA - IGLESIAS | CI | 112.118,61| 7.079,56|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5201080000|MEDIO CAMPIDANO | VS | 345.521,90| 21.817,47|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5201090000|OGLIASTRA | OG | 16.462,68| 1.039,51|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|5201100000|OLBIA - TEMPIO | OT | 390.636,02| 24.666,13|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+
|TOTALE | | |60.180.361,98|3.800.000,00|
+----------+---------------------+-----+-------------+------------+


 
Art. 2
Modalita' di versamento delle quote di contributo alla finanza
pubblica a carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto
ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna.
1. Per l'anno 2014, i risparmi conseguiti dalle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e dalle province delle regioni Siciliana e Sardegna, a fronte delle suindicate riduzioni di spesa ed a titolo di contributo alla finanza pubblica, devono essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2014, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - Capitolo di capo 10 - n. 3465.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: Alfano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone