Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento del 12, 13, 14, 17, 18 e 19 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA | 1,2530 Yen | 121,81 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,415 Corona danese | 7,4458 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,82310 Fiorino ungherese | 271,00 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7091 Zloty polacco | 3,7658 Nuovo leu romeno | 3,8563 Corona svedese | 10,1065 Corona slovacca | 30,495 Franco svizzero | 1,4868 Corona islandese | 202,00 Corona norvegese | 8,7825 Kuna croata | 7,1500 Rublo russo | 34,4759 Nuova lira turca | 2,0601 Dollaro australiano | 1,8992 Real brasiliano | 2,8484 Dollaro canadese | 1,5193 Yuan cinese | 8,5574 Dollaro di Hong Kong | 9,7119 Rupia indonesiana | 14472,15 Won sudcoreano | 1712,85 Peso messicano | 16,3517 Ringgit malese | 4,5014 Dollaro neozelandese | 2,1801 Peso filippino | 61,200 Dollaro di Singapore | 1,8890 Baht tailandese | 43,824 Rand sudafricano | 13,0813

Dollaro USA | 1,2525 Yen | 120,34 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,293 Corona danese | 7,4479 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,84420 Fiorino ungherese | 269,75 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7094 Zloty polacco | 3,7426 Nuovo leu romeno | 3,8023 Corona svedese | 10,1180 Corona slovacca | 30,410 Franco svizzero | 1,4917 Corona islandese | 205,00 Corona norvegese | 8,8670 Kuna croata | 7,1255 Rublo russo | 34,5185 Nuova lira turca | 2,0486 Dollaro australiano | 1,9596 Real brasiliano | 2,9083 Dollaro canadese | 1,5465 Yuan cinese | 8,5546 Dollaro di Hong Kong | 9,7071 Rupia indonesiana | 14842,13 Won sudcoreano | 1740,35 Peso messicano | 16,2136 Ringgit malese | 4,5071 Dollaro neozelandese | 2,2515 Peso filippino | 61,750 Dollaro di Singapore | 1,8941 Baht tailandese | 43,828 Rand sudafricano | 12,9985

Dollaro USA | 1,2675 Yen | 122,17 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,369 Corona danese | 7,4474 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,85980 Fiorino ungherese | 270,55 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7093 Zloty polacco | 3,7344 Nuovo leu romeno | 3,7475 Corona svedese | 9,9948 Corona slovacca | 30,420 Franco svizzero | 1,5100 Corona islandese | 212,00 Corona norvegese | 8,7525 Kuna croata | 7,1173 Rublo russo | 34,7235 Nuova lira turca | 2,0736 Dollaro australiano | 1,9301 Real brasiliano | 2,9419 Dollaro canadese | 1,5504 Yuan cinese | 8,6497 Dollaro di Hong Kong | 9,8233 Rupia indonesiana | 14956,50 Won sudcoreano | 1788,06 Peso messicano | 16,4395 Ringgit malese | 4,5573 Dollaro neozelandese | 2,2742 Peso filippino | 62,370 Dollaro di Singapore | 1,9243 Baht tailandese | 44,331 Rand sudafricano | 12,9558

Dollaro USA | 1,2660 Yen | 121,93 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,395 Corona danese | 7,4474 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,84825 Fiorino ungherese | 268,50 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7093 Zloty polacco | 3,7730 Nuovo leu romeno | 3,7970 Corona svedese | 10,0126 Corona slovacca | 30,400 Franco svizzero | 1,5150 Corona islandese | 210,00 Corona norvegese | 8,7920 Kuna croata | 7,1307 Rublo russo | 34,7162 Nuova lira turca | 2,0674 Dollaro australiano | 1,9430 Real brasiliano | 2,9148 Dollaro canadese | 1,5502 Yuan cinese | 8,6429 Dollaro di Hong Kong | 9,8116 Rupia indonesiana | 15065,40 Won sudcoreano | 1810,38 Peso messicano | 16,5466 Ringgit malese | 4,5582 Dollaro neozelandese | 2,2725 Peso filippino | 62,410 Dollaro di Singapore | 1,9281 Baht tailandese | 44,291 Rand sudafricano | 12,7347

Dollaro USA | 1,2653 Yen | 121,92 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,655 Corona danese | 7,4484 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,84210 Fiorino ungherese | 271,09 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7093 Zloty polacco | 3,8295 Nuovo leu romeno | 3,8380 Corona svedese | 10,1845 Corona slovacca | 30,380 Franco svizzero | 1,5166 Corona islandese | 215,00 Corona norvegese | 8,9000 Kuna croata | 7,1340 Rublo russo | 34,6870 Nuova lira turca | 2,0995 Dollaro australiano | 1,9511 Real brasiliano | 2,9279 Dollaro canadese | 1,5554 Yuan cinese | 8,6400 Dollaro di Hong Kong | 9,8061 Rupia indonesiana | 15278,50 Won sudcoreano | 1839,11 Peso messicano | 16,6767 Ringgit malese | 4,5582 Dollaro neozelandese | 2,2983 Peso filippino | 63,010 Dollaro di Singapore | 1,9312 Baht tailandese | 44,317 Rand sudafricano | 12,9900

Dollaro USA | 1,2634 Yen | 122,07 Lev bulgaro | 1,9558 Corona ceca | 25,718 Corona danese | 7,4499 Corona estone | 15,6466 Lira Sterlina | 0,83980 Fiorino ungherese | 271,00 Litas lituano | 3,4528 Lat lettone | 0,7094 Zloty polacco | 3,8500 Nuovo leu romeno | 3,8503 Corona svedese | 10,1375 Corona slovacca | 30,390 Franco svizzero | 1,5228 Corona islandese | 240,00 Corona norvegese | 8,8700 Kuna croata | 7,1296 Rublo russo | 34,6655 Nuova lira turca | 2,1196 Dollaro australiano | 1,9457 Real brasiliano | 2,9887 Dollaro canadese | 1,5634 Yuan cinese | 8,6271 Dollaro di Hong Kong | 9,7915 Rupia indonesiana | 15413,48 Won sudcoreano | 1827,95 Peso messicano | 16,6768 Ringgit malese | 4,5609 Dollaro neozelandese | 2,3031 Peso filippino | 63,090 Dollaro di Singapore | 1,9299 Baht tailandese | 44,251 Rand sudafricano | 13,2036

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone