Gazzetta n. 117 del 20 maggio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
| Variazioni percentuali rispetto
| al corrispondente periodo =====================================================================
| INDICI (Base | dell'anno | di due anni
ANNI E MESI | 1995=100) | precedente | precedenti ===================================================================== 2007 Aprile.... | 129,7 | 1,4 | 3,4 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 129,6 | 1,4 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 129,9 | 1,6 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 130,2 | 1,6 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 130,4 | 1,6 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Settembre....| 130,4 | 1,6 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 130,8 | 2,0 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 131,3 | 2,3 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 131,8 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 130,0 | | --------------------------------------------------------------------- 2008 Gennaio.... | 132,2 | 2,9 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 132,5 | 2,9 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 133,2 | 3,3 | 4,8 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 133,5 | 3,3 | 4,8
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone