Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 luglio 2003
Finanziamenti per l'anno 2003 per i PRUSST - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» (PRUSST), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1998, n. 278;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170, che modifica ed integra il sopra citato decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, che ha approvato la graduatoria dei PRUSST ed ha ammesso al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 da ripartire in quote di uguale importo, i seguenti 48 programmi:
a) per ciascuna regione e provincia autonoma, il programma che ha conseguito il punteggio piu' elevato, come da allegato A del medesimo decreto ministeriale;
b) tra i restanti programmi utilmente collocati nella graduatoria, di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale, quelli che hanno conseguito un punteggio complessivo uguale o maggiore di 80 punti;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000, n. 2012, che ha ammesso al finanziamento, pari a L. 4.068.000.000, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 da ripartire in quote di uguale importo, i programmi promossi dal comune di Palermo e dal comune di Formia, utilmente posti nella graduatoria dei restanti programmi», allegato B, del decreto ministeriale 19 aprile 2000;
Visto l'art. 145, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che autorizza, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 205 miliardi per l'anno 2002 e 295 miliardi per l'anno 2003;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, n. 111/Segr., che, a valere sulle risorse dell'anno 2001, ha integrato il finanziamento dei PRUSST di Palermo e Formia, per complessive L. 1.705.622.000, ed ha ammesso al finanziamento ulteriori 28 programmi, utilmente posti nella «graduatoria dei restanti programmi», allegato B, del decreto ministeriale 19 aprile 2000, per complessive L. 28.000.000.000;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2001, n. 208, che ha ripartito fra i programmi avviati la somma di lire 205 miliardi previsti per l'anno 2002;
Ritenuto di destinare Euro 152.355.000 (295 miliardi di lire) previsti per l'anno 2003, al finanziamento delle seguenti azioni:
a) Euro 26.051.763 da ripartire fra i 28 programmi ammessi a finanziamento con decreto ministeriale 28 marzo 2001, per equiparare la loro dotazione finanziaria a quella dei 50 programmi finanziati con il medesimo decreto ministeriale. Dette risorse sono destinate alle finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2001;
b) Euro 119.447.261 da ripartire tra i 78 programmi ammessi a finanziamento per il concorso alla realizzazione degli interventi ricompresi nei medesimi programmi. Ai fini della suddetta ripartizione gli stessi interventi sono stati classificati secondo le seguenti fattispecie:
interventi conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
interventi che per la cui realizzazione necessita variante agli strumenti urbanistici e la stessa e' stata approvata;
interventi per la cui realizzazione necessita variante agli strumenti urbanistici e la stessa e' in corso di approvazione;
interventi dotati di concessione edilizia o di altro atto abilitativo, ovvero, nel caso di opera pubblica, di approvazione del progetto definitivo;
c) Euro 6.855.976 per i servizi indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, nonche' per il supporto ad iniziative progettuali di particolare interesse e rilevanza poste in essere dai comuni ricompresi in programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La somma di Euro 26.051.763 e' destinata al finanziamento degli interventi ricompresi nei programmi indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto.
2. La somma di cui al comma 1 e' finalizzata al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.
 
Art. 2.
1. La somma di Euro 119.447.261 e' destinata al finanziamento degli interventi ricompresi nei programmi indicati nella tabella 2, allegata al presente decreto.
2. La somma di cui al comma 1 e' finalizzata al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche ed agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati, sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'alle-gato A del decreto ministeriale 17 maggio 2001, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Decorso inutilmente tale termine il finanziamento di cui al comma 1 decade per la parte di interventi non individuati.
5. Le somme derivanti dalle decadenze di cui al comma 4 sono ripartite, con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e per le politiche del personale e degli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i restanti programmi.
 
Art. 3.
1. La somma di Euro 6.855.976 e' destinata per i servizi indicati nell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, nonche' per il supporto ad iniziative progettuali di particolare interesse e rilevanza.
Roma, 10 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 277
 
Tabella 1

=====================================================================
| Prot. | Promotore | Finanziamento euro =====================================================================
1 |133 |comune di Vicenza |1.100.158
2 |746 |comune di Moncalieri |445.251
3 |993 |comune di Lecce |824.332
4 |1003 |comune di Carmagnola |698.264
5 |1034 |comune di Torino |471.376
6 |1044 |comune di Cefalu' |549.257
7 |1048 |comune di Trivento |371.882
8 |1056 |comune di Piana degli Albanesi |594.908
9 |1062 |provincia Matera |1.442.618 10 |1069 |comune di Messina |716.200 11 |1072 |provincia Pavia |626.867 12 |1088 |comune di Fermo |768.075 13 |1089 |provincia Salerno |874.806 14 |1094 |comune di Rovigo |709.709 15 |1099 |regione Abruzzo |1.445.316 16 |1103 |comune di Cinigiano |524.549 17 |1108 |comune di Fiumicino |1.268.175 18 |1109 |comune di Forli' |1.292.259 19 |1126 |comune di Sestri Levante |790.327 20 |1158 |comune di Catania |1.828.551 21 |1159 |comune di Floridia |526.000 22 |1163 |provincia Vibo Valentia |240.001 23 |1166 |provincia Ancona |1.202.832 24 |1170 |comune di Venezia |1.767.466 25 |1172 |provincia Foggia |3.071.266 26 |1195 |provincia Ferrara |780.443 27 |1241 |provincia Reggio Calabria |480.044 28 |1242 |provincia Reggio Calabria |640.831
| |Totale finanziamento |26.051.763

Tabella 2

=====================================================================
| Prot. | Promotore | Finanziamento euro =====================================================================
1 |133 |comune di Vicenza |2.618.123
2 |746 |comune di Moncalieri |2.077.738
3 |993 |comune di Lecce |1.328.394
4 |1003 |comune di Carmagnola |876.072
5 |1034 |comune di Torino |404.084
6 |1044 |comune di Cefalu' |1.097.809
7 |1048 |comune di Trivento |693.330
8 |1056 |comune di Piena degli Albanesi |1.613.676
9 |1062 |provincia Matera |157.736 10 |1069 |comune di Messina |869.173 11 |1072 |provincia Pavia |2.494.312 12 |1088 |comune di Fermo |2.470.407 13 |1089 |provincia Salerno |741.133 14 |1094 |comune di Rovigo |2.626.198 15 |1099 |regione Abruzzo |903.473 16 |1103 |comune di Cinigiano |2.389.929 17 |1108 |comune di Fiumicino |1.283.188 18 |1109 |comune di Forli' |2.542.404 19 |1126 |comune di Sestri Levante |3.029.831 20 |1158 |comune di Catania |641.773 21 |1159 |comune di Floridia |565.555 22 |1163 |provincia Vibo Valentia |953.764 23 |1166 |provincia Ancona |1.060.620 24 |1170 |comune di Venezia |1.655.954 25 |1172 |provincia Foggia |631.884 26 |1195 |provincia Ferrara |2.920.961 27 |1241 |provincia Reggio Calabria |1.213.051 28 |1242 |provincia Reggio Calabria |1.778.286 29 |962 |comune di Milano |1.532.649 30 |977 |comune di Bari |1.273.363 31 |978 |comune di Trieste |1.953.036 32 |985 |provincia di Udine |1.069.611 33 |986 |provincia di Varese |2.079.806 34 |991 |comune di Ancona |2.633.149 35 |992 |comune di Aosta |2.667.125 36 |997 |comune di Perugia |1.156.593 37 |998 |comune di Catanzaro |626.135 38 |999 |comune di Palermo |151.160 39 |1005 |comune di Savona |1.584.175 40 |1006 |comune di Trento |2.032.775 41 |1007 |comune di S. Teresa di Gallura |2.023.359 42 |1009 |comune di Settimo Torinese |3.409.516 43 |1015 |comune di Benevento |1.669.119 44 |1017 |regione Emilia-Romagna |2.897.066 45 |1019 |regione Emilia-Romagna |1.469.961 46 |1027 |provincia autonoma di Bolzano |516.737 47 |1029 |comune di Campobasso |1.906.699 48 |1036 |comune di Pistoia |1.487.269 49 |1037 |comune di Genova |2.617.159 50 |1038 |regione Veneto |1.064.200 51 |1039 |comune di Verona |2.973.375 52 |1047 |comune di Novara |2.004.573 53 |1059 |comune di Siena |2.681.741 54 |1073 |comune di Roma |1.002.499 55 |1074 |comune di Randazzo |761.589 56 |1076 |comune di Sora |1.243.605 57 |1084 |comune di Castelvetrano |895.605 58 |1085 |provincia di Cuneo |1.394.994 59 |1087 |comune di Potenza |2.332.457 60 |1097 |comune di Ciampino |1.767.870 61 |1098 |regione Abruzzo |765.848 62 |1100 |comune di Formia |1.294.379 63 |1110 |provincia della Spezia |2.167.052 64 |1112 |comune di Ascoli Piceno |559.976 65 |1113 |provincia di Terni |584.330 66 |1114 |comune di Barletta |1.327.101 67 |1115 |comune di Lanuvio |1.677.687 68 |1116 |Comune di Caserta |1.113.787 69 |1117 |comune di Martina Franca |2.144.528 70 |1118 |comune di Civitavecchia |1.425.171 71 |1121 |comune di Padova |2.186.582 72 |1122 |comune di Ravenna |1.804.706 73 |1160 |regione Liguria |374.670 74 |1200 |comune di Spoleto |1.613.647 75 |1234 |comune di Sternatia |657.370 76 |1239 |comune di Nemoli |716.179 77 |1244 |comune di Mira |1.671.150 78 |1857 |provincia di Siracusa |845.270
| |Totale finanziamento |119.447.261
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone