Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Specialflex"

Estratto del decreto AIC/UAC n. 752 del 17 febbraio 2003
Specialita' medicinale: SPECIALFLEX.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen - Germania.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1 febbraio 2001:
Confezioni:
5 sacche da 1000 ml;
A.I.C. n. 035697010/M (in base 10), 121DCL (in base 32);
classe: "C";
5 sacche da 2000 ml;
A.I.C. n. 035697022/M (in base 10), 121DCY (in base 32);
classe: "C".
Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.
Composizione: la composizione quantitativa per 1000 e 2000 ml e' la seguente:

=====================================================================
Composizione | 1000 ml | 2000 ml ===================================================================== Isoleucina | 4,11 g | 6,17 g Leucina | 5,48 g | 8,22 g Lisina cloridrato | 4,97 g | 7,46 g approssimativamente uguale a Lisina | (3,98 g) | (5,97 g) Metionina | 3,42 g | 5,13 g Fenilalanina | 6,15 g | 9,23 g Treonina | 3,18 g | 4,77 g Triptofano | 1,00 g | 1,50 g Valina | 4,54 g | 6,81 g Arginina monoglutammato | 8,72 g | 13,08 g approssimativamente uguale a Arginina | (4,73 g) | (7,10 g) approssimativamente uguale a Acido glutammico | (3,99 g) | (5,99 g) Istidina cloridrato | 2,96 g | 4,44 g Monoidrato | (2,19g) | (3,29 g) approssimativamente uguale a Istidina | | Alanina | 8,49 g | 12,74 g Acido aspartico | 2,63 g | 3,95 g Acido glutammico | 2,15 g | 3,23 g Glicina | 2,89 g | 4,34 g Prolina | 5,95 g | 8,93 g Serina | 5,25 g | 7,88 g Magnesio acetato tetraidrato | 1,08 g | 1,62 g Sodio acetato triidrato | 1,63 g | 2,45 g Potassio diidrogeno fosfato | 2,00 g | 3,00 g Potassio idrossido | 0,62 g | 0,93 g Sodio idrossido | 1,14 g | 1,71 g Glucosio monoidrato | 264,0g | - approssimativamente uguale a Glucosio anidro | (240,0g) | - Calcio cloruro diidrato | 0,60g | - Elettroliti: Na+ | 40,5 mmol |60,8 mmol
K+ | 25,7 mmol |38,6 mmol
Ca2+ | 4,1 mmol | -
Mg2+ | 5,0 mmol | 7,5 mmol
Cl- | 49,5 mmol |62,0 mmol
2PO4- | 14,7 mmol |22,1 mmol
Acetato | 22,0 mmol |33,0 mmol Aminoacidi totali | 70 g | 105 g Azoto | 10,8 g | 15 g Calorie non proteiche KJ (kcal) |4020 (960) | - KJ (kcal) |5190 (1240)|1760 (420) Osmolarita' (mOsm/l) | 2100 | -

Eccipienti: acido citrico monoidrato e acqua per preparazioni iniettabili.
Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura, vietata la vendita al pubblico.
Produzione: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen - Germania.
Indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile insufficiente o controindicata.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone