Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Plusflex"

Estratto del decreto AIC/UAC n. 750 del 17 febbraio 2003
Specialita' medicinale: PLUSFLEX.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen - Germania.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1 febbraio 2001:
Confezioni:
5 sacche da 1000 ml;
A.I.C. n. 035694013/M (in base 10), 1219FX (in base 32);
classe: "C";
5 sacche da 2000 ml;
A.I.C. n. 035694025/M (in base 10), 1219G9 (in base 32);
classe: "C".
Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.
Composizione: la composizione quantitativa per 1000 e 2000 ml e' la seguente:

=====================================================================
Composizione | 1000 ml | 2000 ml ===================================================================== Isoleucina | 2,82 g | 5,64 g Leucina | 3,76 g | 7,52 g Lisina cloridrato | 3,41 g | 6,82 g Lisina | (2,73 g) | (5,46 g) Metionina | 2,35 g | 4,70 g Fenilalanina | 4,21 g | 8,42 g Treonina | 2,18 g | 4,36 g Triptofano | 0,68 g | 1,36 g Valina | 3,12 g | 6,24 g Arginina monoglutammato | 5,98 g | 11,96 g Arginina | (3,24 g) | (6,24 g) Acido glutammico | (2,74 g) | (5,48 g) Istidina cloridrato | 2,03 g | 4,06 g Monoidrato | (1,50 g) | (3,00 g) Istidina | | Alanina | 5,82 g | 11,64 g Acido aspartico | 1,80 g | 3,60 g Acido glutammico | 1,47 g | 2,94 g Glicina | 1,98 g | 3,96 g Prolina | 4,08 g | 8,16 g Serina | 3,60 g | 7,20 g Magnesio acetato tetraidrato | 1,23 g | 2,46 g Sodio acetato triidrato | 1,56 g | 3,12 g Sodio diidrogeno fosfato iidrato | 3,12 g | 6,24 g Potassio idrossido | 1,40 g | 2,80 g Sodio idrossido | 0,23 g | 0,46 g Glucosio monoidrato | 165,0 g | 330,0 g Glucosio anidro | (150.0 g) | (300,0 g) Calcio cloruro diidrato | 0,53 g | 1,06 g Elettroliti: a+ | 37,2 mmol | 74,4 mmol
+ | 25,0 mmol | 50,0 mmol
a2+ | 3,6 mmol | 7,2 mmol
g2+ | 5,7 mmol | 11,4 mmol
l- | 35,5 mmol | 71,0 mmol
2PO4- | 20,0 mmol | 40,0 mmol
Acetato | 22,0 mmol | 45,8 mmol Aminoacidi totali | 48 g | 96 g Azoto | 6,8 g | 13,6 g Calorie non proteiche KJ (kcal) | 2510 (600) | 5025 (1200) KJ (kcal) | 3310 (790) | 6615 (1580) Osmolarita' (mOsm/l) | 1400 | 1400

Eccipienti: acido citrico monoidrato e acqua per preparazioni iniettabili.
Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura, vietata la vendita al pubblico.
Produzione: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen - Germania.
Indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile insufficiente o controindicata.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone