Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 16 ottobre 2000
Integrazione e rideterminazione dei posti aggiuntivi, a finanziamento regionale, delle scuole di specializzazione medica - Anno accademico 1999/2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/86 CEE;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 1o febbraio 2000, 22 maggio 2000, 2 giugno 2000 e 11 luglio 2000, con i quali si e' provveduto all'assegnazione delle borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 257/1991 ed all'assegnazione dei posti aggiuntivi e soprannumerari;
Visto il decreto 26 giugno 2000 del Ministro della sanita', di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato determinato l'ampliamento del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1999/2000;
Viste le note delle Universita' di Chieti, di Napoli II Ateneo e di Trieste di richiesta di borse aggiuntive a finanziamento regionale, pervenute, rispettivamente in data 31 maggio 2000, 30 maggio 2000 e 13 maggio 2000;
Vista la nota del presidente dell'assemblea regionale siciliana, in data 17 luglio 2000, con la quale viene trasmessa copia della deliberazione n. 186 del 5 luglio 2000 della giunta regionale ove viene approvato il finanziamento per n. 186 borse di studio per l'ammissione alle scuole di medicina e chirurgia per l'anno accademico 1999/2000, con l'indicazione del numero di borse destinate a ciascuna tipologia di specializzazione degli atenei siciliani;
Considerato che il numero di borse deliberato dalla regione Sicilia, non corrisponde, in parte alle indicazioni comunicate degli atenei di Catania, Messina e Palermo ne' per numero ne' per tipologia;
Considerata pertanto l'impossibilita' di autorizzare posti aggiuntivi senza copertura finanziaria da parte della regione, gia' previsti dal decreto ministeriale 11 luglio 2000;
Considerata l'opportunita' di autorizzare le borse aggiuntive che rientrano nella programmazione rideterminata dal decreto interministeriale 26 giugno 2000;
Ritenuta pertanto la necessita' di procedere alle conseguenti modifiche del citato decreto ministeriale 11 luglio 2000;

Decreta:
I posti aggiuntivi, finanziati con borse erogate da enti locali, assegnati con decreto ministeriale 11 luglio 2000 in premessa citato, alle sottoelencate Universita' per le esigenze delle scuole di specializzazione mediche, e' rideterminato per il numero delle unita' a fianco di ciascuna di esse indicato: =====================================================================
Universita' | Scuola |Aggiuntivi enti locali =====================================================================
Catania | Anestesia e rianimazione | 0 ---------------------------------------------------------------------
Chieti | Anestesia e rianimazione | 2 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Anestesia e rianimazione | 10 ---------------------------------------------------------------------
Trieste | Anestesia e rianimazione | 4 ---------------------------------------------------------------------
| Chirurgia dell'apparato |
Catania | digerente | 2 --------------------------------------------------------------------- Napoli II Ateneo| Chirurgia generale | 1 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Chirurgia generale | 3 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Dermatologia e venerologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Ematologia | 1 --------------------------------------------------------------------- Napoli II Ateneo| Endocrinologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
|Endocrinologia e malattie del|
Catania | ricambio I | 1 ---------------------------------------------------------------------
|Endocrinologia e malattie del|
Catania | ricambio II | 1 ---------------------------------------------------------------------
|Endocrinologia e malattie del|
Palermo | ricambio | 0 ---------------------------------------------------------------------
Messina | Gastroenterologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Gastroenterologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Genetica medica | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Geriatria | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Ginecologia e ostetricia I | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Ginecologia e ostetricia II | 2 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Ginecologia e ostetricia I | 3 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Ginecologia e ostetricia II | 1 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Nefrologia | 2 --------------------------------------------------------------------- Napoli II Ateneo| Nefrologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Nefrologia | 3 ---------------------------------------------------------------------
Trieste | Nefrologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Neurologia | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Neuropsichiatria infantile | 1 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Oncologia | 1 ---------------------------------------------------------------------
Messina | Oncologia | 2 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Ortopedia e traumatologia | 0 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Patologia clinica | 2 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Pediatria | 7 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Psichiatria | 2 ---------------------------------------------------------------------
Messina | Radiodiagnostica | 3 ---------------------------------------------------------------------
Trieste | Radiodiagnostica | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catania | Radioterapia | 2 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | Urologia | 0

Roma, 16 ottobre 2000
Il Ministro: Zecchino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone