Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 aprile 2000
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione civile

Visto l'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che le province e i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, alla media unica nazionale e alla media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore di consolidamento finanziario della gestione;
Visto l'articolo 119, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995, in base al quale con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997, il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 91, comma 4;
Atteso che per i comuni le risorse di parte corrente sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato e dal gettito ICI al 4 per mille portato in detrazione dei trasferimenti erariali;
Rilevato altresi' che per le province le risorse correnti sono costituite dal contributo ordinario, del contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (APIET) nonche' dal gettito dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A) e dal gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) che a decorrere dall'anno 1999 sono stati detratti dai trasferimenti erariali spettanti alle province ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Considerato che al fine di individuare le medie nazionali per classe demografica per i comuni valgono le classi demografiche determinate dall'art. 3, comma 14, lettera b) del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone che i comuni sono ripartiti in dodici classi in cui ciascuna classe e' suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
Rilevato altresi' che le classi demografiche determinate dal citato decreto-legge n. 444 del 1995 sono state confermate dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo del 30 giugno 1997, n. 244;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'immediata individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni e unica per le province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2000-2002 per consentire agli enti dissestati sottodotati di ricevere l'adeguamento alla media per aver gia' ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato o di richiedere l'adeguamento alla media se l'ipotesi di bilancio deve ancora essere approvata o deve essere ancora presentata ai sensi dall'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995;
Visto il decreto n. 3838/E3 del 10 dicembre 1997 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 1997-1999;
Decreta:
Art. 1.
La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle amministrazioni provinciali e', per il triennio 2000-2002, di lire 87.814.
 
Art. 2.
Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei comuni per il triennio 2000-2002 sono le seguenti per ciascuna fascia demografica: =====================================================================
| | | Media nazionale Fascia demografica| POPOLAZIONE | Montanita' | pro-capite =====================================================================
| Comuni con meno | | 1 |di 500 ab. | Non montani| 501.337 --------------------------------------------------------------------- 1-bis | | Montani | 624.794 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 500 a | | 2 |999 ab. | Non montani| 444.401 --------------------------------------------------------------------- 2-bis | | Montani | 533.831 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 1000 a | | 3 |1999 ab. | Non montani| 369.899 --------------------------------------------------------------------- 3-bis | | Montani | 454.052 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 2.000 a| | 4 |2.999 ab. | Non montani| 356.851 --------------------------------------------------------------------- 4-bis | | Montani | 413.889 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 3.000 a| | 5 |4.999 ab. | Non montani| 330.866 --------------------------------------------------------------------- 5-bis | | Montani | 395.462 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 5.000 a| | 6 |9.999 ab. | Non montani| 306.854 --------------------------------------------------------------------- 6-bis | | Montani | 365.106 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 10.000 | | 7 |a 19.999 ab. | Non montani| 336.794 --------------------------------------------------------------------- 7-bis | | Montani | 385.731 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 20.000 | | 8 |a 59.999 ab. | Non montani| 381.899 --------------------------------------------------------------------- 8-bis | | Montani | 406.984 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 60.000 | | 9 |a 99.999 ab. | Non montani| 507.233 --------------------------------------------------------------------- 9-bis | | Montani | 494.212 ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 100.000| | 10 |a 249.999 ab. | Non montani| 513.740 --------------------------------------------------------------------- 10-bis | | Montani | - ---------------------------------------------------------------------
| Comuni da 250.000| | 11 |a 499.999 ab. | Non montani| 666.161 --------------------------------------------------------------------- 11-bis | | Montani | - ---------------------------------------------------------------------
| Comuni con | |
|500.000 ab. ed | | 12 |oltre | Non montani| 710.627 --------------------------------------------------------------------- 12-bis | | Montani | -
Roma, 18 aprile 2000
Il direttore generale: Gelati
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone