Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2000
Determinazione delle quote individuali di pesca del tonno rosso per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995), e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilita di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98;
Ritenuto opportuno procedere all'assegnazione delle quote alle imbarcazioni incluse negli elenchi allegati al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999, apportandovi i necessari aggiornamenti;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella riunione del 19 gennaio 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. I contingenti per la pesca del tonno rosso in Mediterraneo per categoria di attrezzo sono riportate nell'allegato A al presente decreto.
2. Le quote individuali sono determinate in proporzione al tonnellaggio di ciascuna imbarcazione abilitata. A tal fine il contingente attribuito al sistema e' diviso per la capacita' (in TSL) delle unita' abilitate al sistema medesimo; il risultato e' moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato B).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro
----
 
Allegato A RIPARTIZIONE QUOTE TONNO ROSSO PER ATTREZZI DA PESCA (VALORI ESPRESSI
IN TONNELLATE) PER L'ANNO 2000. Palangaro (LL).... | 20,0%| 991,60 Tonnara volante (PS).... | 71,0%| 3.520,18 Pesca sportiva (SPOR).... | 3,5%| 173,53 Tonnara fissa (TRAP).... | 4,5%| 223,11 UNCL.... | 1,0%| 49,58
| ---------| -------- Totale . . . | 100,0%| 4.958,00
----
 
Allegato B
TONNO ROSSO: SISTEMA CIRCUIZIONE - TOTALE NAVI 48 =====================================================================
Nome | Matricola | TSL | Quota ===================================================================== Europa.... |02CR00291 | 9,97| 6,24 Italia 90.... |02CR00281 | 9,97| 6,24 Orizzonte.... |02CR00270 | 9,05| 5,66 Sant'Anna.... |07CR00154 | 24,61| 15,40 Cristofaro Primo.... |01CS01061 | 58,29| 36,48 Giuseppe Padre.... |05CS00598 | 59,91| 37,49 Luigi Primo.... |01CS01054 | 93,13| 58,28 S. Maria Carmela Madre.... |05CS00606 | 58,42| 36,56 Stella del Mare.... |01CS01059 | 97,76| 61,18 Nettuno.... |05CT00741 | 52,40| 32,79 Nino Testa.... |05CT00755 | 141,42| 88,51 S. Pietro II.... |05CT00841 | 32,58| 20,39 Tenace II.... |05CT00747 | 199,40| 124,79 Simone III.... |10ME01481 | 14,86| 9,30 Beatrice.... |00PA03662 | 254,78| 159,45 Enza Madre.... |00PA03859 | 196,00| 122,66 Gaetano.... |00PA03780 | 275,56| 172,46 Maria Antonietta.... |00PA03693 | 235,17| 147,18 Rosa Maria.... |00PA03809 | 271,36| 169,83 S. Raffaele.... |00PA03878 | 243,77| 152,56 Valeria.... |00PA03779 | 269,76| 168,83 Aldebaran.... |00PC01007 | 49,39| 30,91 Andromeda.... |00PC01001 | 49,39| 30,91 Antonella Luci.... |00PC01047 | 83,72| 52,40 Costellazione.... |00PC01322 | 105,20| 65,84 Dora.... |00PC01235 | 84,90| 53,13 Fratello Marino.... |00PC01042 | 43,68| 27,34 Nonna Assunta.... |00PC01332 | 107,30| 67,15 Raffaello II.... |00PC01061 | 101,43| 63,48 Madonna delle Lacrime.... |02PE00359 | 190,08| 118,96 Crevalcore II.... |04RM00655 | 38,71| 24,23 Giomada.... |04RM00686 | 34,00| 21,28 Massimiliano.... |00RM04332 | 30,33| 18,98 Alfonso Padre.... |04SA00649 | 233,24| 145,97 Fulvia.... |04SA00648 | 236,93| 148,28 Madonna di Fatima.... |00SA02491 | 199,40| 124,79 Maria Luisa.... |07SA00752 | 90,09| 56,38 Petruska.... |07SA00785 | 77,63| 48,58 S. Pietro.... |04SA00645 | 197,87| 123,83 Sacro Cuore.... |00SA02263 | 119,04| 74,50 Sparviero.... |04SA00646 | 242,22| 151,59 Vergine.... |04SA00650 | 255,36| 159,81 Fratelli Garofalo.... |00SR02340 | 63,36| 39,65 Maria Alfonso.... |04SV01779 | 59,87| 37,47 Giovanni Ganesio.... |01TP01135 | 48,29| 30,22 Ligny I.... |00TP02164 | 157,74| 98,72 Maria Carmela C..... |00TP02046 | 47,36| 29,64 Marietta Madre Guaiana.... |00TP02053 | 70,05| 43,84
| | --------| -------- Totale . . . | | 5.624,75| 3.520,18
TONNO ROSSO: SISTEMA PALANGARO - TOTALE NAVI 188 =====================================================================
Nome | Matricola | TSL | Quota ===================================================================== Espada.... |00AN03966 | 9,51| 1,52 Europa Prima.... |00CT00244 | 75,59| 12,11 Francesco.... |01CT00638 | 160,63| 25,73 Giovanni Conti.... |05CT00813 | 59,82| 9,58 Libeccio.... |04CT01049 | 56,22| 9,00 Mar del Plata Primo.... |00CT00242 | 95,78| 15,34 Ucciardo Acitrezza.... |00CT00243 | 97,32| 15,59 Albatros I.... |03GL00003 | 9,90| 1,59 Danubio Blu.... |00GL03947 | 6,09| 0,98 Eterno Padre.... |00GL03760 | 9,25| 1,48 Folgore II.... |00GL03944 | 9,69| 1,55 Heleanna.... |03GL00001 | 9,14| 1,46 Padre Umile.... |00GL03972 | 8,76| 1,40 S. Cosimo.... |00GL03286 | 8,76| 1,40 S. Maria.... |03GL00009 | 9,70| 1,55 Santa Cesarea II.... |00GL03969 | 9,47| 1,52 Squalo I.... |00GL03971 | 6,45| 1,03 Stella del Mare.... |00GL03621 | 9,78| 1,57 Adriana.... |01IM01795 | 7,26| 1,16 Daniela.... |00IM01023 | 9,23| 1,48 Giove.... |00IM01130 | 9,55| 1,53 Ilde.... |00IM00971 | 9,60| 1,54 Ineja.... |00IM00979 | 9,98| 1,60 Olimpia.... |00IM00963 | 9,93| 1,59 Tre Fratelli.... |00IM00967 | 9,60| 1,54 Angela.... |00MV00843 | 9,11| 1,46 Apollo.... |00MV00878 | 74,97| 12,01 Carmelitana Madre.... |00MV00952 | 51,10| 8,18 Fortunata Vita.... |00MV00949 | 98,10| 15,71 La Bella Giannetta.... |00MV00866 | 85,18| 13,64 Madonna della Madia.... |00MV01135 | 30,75| 4,93 Nuova Madonna di Pompei.... |00MV01035 | 57,85| 9,27 Nuova Samantha.... |00MV00962 | 85,99| 13,77 Oceania.... |00MV01007 | 21,10| 3,38 Pina G..... |00MV00901 | 81,61| 13,07 Smeraldo Primo.... |00MV01017 | 22,07| 3,53 Telma 2.... |00MV01202 | 69,02| 11,05 Venusia.... |00MV01031 | 14,60| 2,34 A Nome di Dio.... |14ME00556 | 20,30| 3,25 Pina.... |14ME00548 | 8,88| 1,42 S. Anna.... |14ME00560 | 47,74| 7,65 Adria B..... |01PS00698 | 7,24| 1,16 Flipper.... |01PS00702 | 9,94| 1,59 Dearpa Seconda.... |01PS00608 | 109,18| 17,49 Elisa Battisti.... |01PS00534 | 110,97| 17,77 Elvira II.... |01PS00653 | 3,10| 0,50 Giorgia.... |01PS00680 | 7,70| 1,23 S. Antonio II.... |01PS00403 | 7,84| 1,26 S. Giorgio.... |01PS00544 | 9,13| 1,46 Sagittario.... |01PS00699 | 9,97| 1,60 Sampei.... |01PS00681 | 9,93| 1,59 Tartan.... |01PS00677 | 9,34| 1,50 Vikingo II.... |01PS00682 | 7,64| 1,22 Giota.... |04PC00566 | 3,76| 0,60 Isidoro II.... |00PC01323 | 6,95| 1,11 Caterina.... |04PE00534 | 4,22| 0,68 Concetta Madre.... |00PE01201 | 24,30| 3,89 Cristoforo Padre.... |00PE00817 | 2,54| 0,41 Fausto.... |03PE00589 | 3,32| 0,53 Fo' San Carlo II.... |03PE00594 | 8,66| 1,39 Grande Madonna del Soccorso |03PE00152 | 6,78| 1,09 Isabella.... |04PE00558 | 4,58| 0,73 Manuela.... |03PE00502 | 13,39| 2,14 Maria S..... |03PE00565 | 2,36| 0,38 Mattea.... |00PE01144 | 5,46| 0,87 Monaco San Calogero.... |03PE00380 | 3,23| 0,52 Nuovo Gaetano.... |00PE01198 | 23,09| 3,70 Nuovo San Antonio.... |03PE00547 | 9,87| 1,58 Rosetta.... |03PE00510 | 7,41| 1,19 San Felice.... |00PE1168 | 4,10| 0,66 San Giuseppe P..... |03PE00314 | 2,69| 0,43 Sandokan.... |01PE00869 | 21,59| 3,46 Settebello II.... |01PE00730 | 41,34| 6,62 Stefano Padre.... |03PE00531 | 13,04| 2,09 Stella d'Oriente.... |03PE00507 | 8,04| 1,29 Stellina.... |00PE01149 | 6,75| 1,08 Teresa Madre.... |03PE00526 | 9,77| 1,56 Baruffa.... |04SB00317 | 4,38| 0,70 Ciopper.... |00SB00438 | 7,55| 1,21 Coca Cola.... |00SB00448 | 4,92| 0,79 Marika.... |00SB00311 | 4,68| 0,75 Alga.... |03SR00914 | 2,94| 0,47 Andromeda.... |03SR00821 | 27,55| 4,41 Elisa Scala.... |03SR00872 | 6,83| 1,09 Balena Bianca.... |00SR02118 | 31,45| 5,04 Barracuda.... |03SR00778 | 2,90| 0,46 Braccio di Ferro.... |03SR00945 | 2,22| 0,36 Carmelo.... |03SR00665 | 3,69| 0,59 Fratelli Campisi.... |03SR00767 | 59,23| 9,49 Francesco Patania.... |00SR00939 | 22,17| 3,55 Fratelli Iacono II.... |00SR02224 | 59,23| 9,49 Fratelli Litrico.... |03SR00869 | 32,18| 5,15 Gaetano P..... |03SR00861 | 3,41| 0,55 Giuseppe Vella.... |00SR02349 | 31,08| 4,98 Giusy.... |03SR00890 | 4,14| 0,66 Jolly.... |00SR02344 | 14,01| 2,24 Leonardo Da Vinci.... |00SR01863 | 17,65| 2,83 L'Universo.... |00SR01983 | 24,08| 3,86 Madonna delle Lacrime.... |00SR01939 | 22,47| 3,60 Mare Azzurro.... |03SR00828 | 45,69| 7,32 Margherita.... |03SR00758 | 17,76| 2,84 Maria Concetta.... |03SR00933 | 11,78| 1,89 Maria Elena.... |03SR00888 | 28,77| 4,61 Nuovo Sacro Cuore.... |00SR02186 | 38,85| 6,22 Odissea.... |00SR02315 | 23,39| 3,75 Olimpia.... |00SR02091 | 15,68| 2,51 Orizzonte.... |00SR02378 | 36,39| 5,83 Patrice II.... |03SR00909 | 21,44| 3,43 Pellicano.... |00SR02221 | 24,31| 3,89 Piccolo Agostino.... |03SR00745 | 8,52| 1,36 Pippino.... |03SR00711 | 9,45| 1,51 San Giorgio.... |03SR00937 | 58,18| 9,32 Sarago 1ª.... |03SR00892 | 4,67| 0,75 Silvana.... |03SR00915 | 14,77| 2,37 Sparviero.... |03SR00827 | 51,52| 8,25 Squalo Bianco.... |03SR00940 | 4,77| 0,76 Tornado.... |03SR00847 | 31,97| 5,12 Ursula.... |00SR02290 | 33,60| 5,38
|00SR02352 | 8,65| 1,39
|03SR00887 | 4,08| 0,65
|03SR00808 | 4,86| 0,78
|03SR00830 | 6,52| 1,04
|00SR02109 | 8,14| 1,30
|00SR02335 | 8,78| 1,41 Acamar.... |00TP00742 | 120,56| 19,31 Alfiere.... |01TP01194 | 35,26| 5,65 Amedeo Primo.... |01TP01207 | 66,15| 10,59 Angelo Custode II.... |01TP01140 | 9,76| 1,56 Arianna.... |01TP01139 | 8,00| 1,28 Aries Prima.... |00TP00747 | 162,47| 26,02 Aries Seconda.... |00TP00748 | 162,47| 26,02 Azzurra II.... |01TP01147 | 28,27| 4,53 Azzurra Seconda.... |00TP02088 | 73,22| 11,73 Briglia D'oro.... |01TP01069 | 52,12| 8,35 Calipso.... |01TP01105 | 6,64| 1,06 Città di Alghero.... |01TP01127 | 59,62| 9,55 Città di Genova.... |01TP01188 | 188,84| 30,25 Cormorano Secondo.... |01TP01042 | 37,44| 6,00 Cosimo Padre.... |00TP02182 | 56,52| 9,05 Davide.... |01TP01211 | 59,22| 9,48 Delfino.... |01TP01037 | 25,90| 4,15 Della Assunta.... |01TP01160 | 48,71| 7,80 Emanuel.... |01TP01138 | 59,84| 9,58 Enza Paola.... |01TP00787 | 47,81| 7,66 Giovanni.... |01TP01040 | 44,08| 7,06 Gabbiano Azzurro.... |01TP01082 | 30,32| 4,86 Giovannino Primo.... |00TP00540 | 84,89| 13,60 Girolama.... |01TP01182 | 9,98| 1,60 Giusti II.... |01TP01156 | 58,58| 9,38 Graziella.... |01TP01168 | 1,80| 0,29 Gusmano Primo.... |01TP01170 | 115,50| 18,50 I Tredici.... |01TP01087 | 49,06| 7,86 Leonardo Padre.... |01TP01014 | 37,26| 5,97 Marco Antonia.... |01TP01075 | 52,18| 8,36 Maria di Porto Salvo.... |01TP01115 | 49,71| 7,96 Maria Giovanna.... |01TP00915 | 30,48| 4,88 Maria Stella.... |01TP00899 | 9,11| 1,46 Mario Padre.... |01TP01181 | 9,49| 1,52 Nicola e Giuseppa.... |01TP01058 | 9,67| 1,55 Nuova Conchiglia.... |01TP01130 | 39,56| 6,34 Nuova Maria di Fatima.... |07TP00267 | 15,75| 2,52 Nuova Maria Lucia.... |01TP01049 | 9,96| 1,60 Nuova Stella del Mare.... |01TP01092 | 34,29| 5,49 Nuovo Biagio Padre.... |01TP01150 | 34,39| 5,51 Nuovo Cormorano Secondo.... |00TP00741 | 135,31| 21,67 Nuovo Euripide.... |00TP01970 | 52,16| 8,35 Nuovo Gabbiano Azzurro.... |01TP01195 | 78,70| 12,60 Nuovo SS. Ecciomo.... |01TP01060 | 9,74| 1,56 Nuovo Teti.... |01TP00875 | 44,52| 7,13 Patrizia e Giuseppa.... |01TP00743 | 22,02| 3,53 Prima Santa Rita.... |00TP02129 | 47,43| 7,60 Principe Rinaldo.... |01TP00961 | 58,69| 9,40 Principessa.... |01TP01162 | 108,88| 17,44 Rocky.... |01TP01095 | 50,87| 8,15 S. Francesco.... |01TP00995 | 9,89| 1,58 S. Gennaro.... |01TP01167 | 9,01| 1,44 San Tommaso.... |00TP02075 | 9,94| 1,59 Elisa.... |01TP01117 | 9,35| 1,50 Santa Lucia Bertolino.... |00TP02082 | 51,43| 8,24 Santa Maria.... |01TP01172 | 8,69| 1,39 Sarago.... |01TP01145 | 7,62| 1,22 Sebastiano Padre.... |01TP01131 | 39,46| 6,32 Silvana.... |01TP01091 | 49,81| 7,98 Stellante.... |00TP00715 | 131,09| 21,00 Telma Prima.... |01TP01208 | 101,44| 16,25 Tramati Primo.... |00TP00692 | 83,44| 13,36 Ursula.... |01TP01077 | 39,43| 6,32 Vita Antonina.... |01TP01169 | 51,45| 8,24
| | --------| ------- Totale . . . | | 6191,15| 991,60
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone